TOP FOOD ITALY 2023 GAMBERO ROSSO - MIGLIOR CONFETTURA DI VISCIOLA SUL MERCATO ANNO 2023
Ottima per le preparazioni di dolci in forno e non (cheesecake, crostate, etc.). Ottima in abbinamento a formaggi stagionati e non.
Ingredienti: Visciole, zucchero, correttore di acidità (acido citrico)
Frutta utilizzata: 140 g per 100 g di prodotto finito
Zuccheri totali: 68 g per 100 g
Formati: 250gr.
Composizione nutrizionale media per 100 g di prodotto finito:
Valore energetico | 282 kcal/1198 KJ |
Grassi | 0,1 g, di cui Saturi: 0,0 g |
Carboidrati | 68,0 g, di cui Zuccheri: 68,0 g |
Fibra alimentare | 3,5 g |
Proteine | 0,8 g |
Sale | 0,0 |
Ph | 3,1 |
Denominazione Prodotto | Confettura del Cardinale |
---|---|
Frutta utilizzata | Gr.140 di visciole per Gr.100 di Prodotto finito. |
Formati | 250gr. |
Metodo di lavorazione | Prodotto ottenuto dalla mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di visciole e zucchero, con l’aggiunta di acido citrico. |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente. Una volta aperto, conservare in frigorifero (scadenza 4 anni se conservata correttamente) |
Caratteristiche Organolettiche | ASPETTO: Si presenta con pezzi stracciati dalla cottura; COLORE: Tipico del frutto cotto; ODORE: Tipico del frutto cotto; GUSTO: Tipico del frutto. |
Caratteristiche nutrizionali | ACIDITÀ PH: 3,1; PROTEINE g: 1.8; CARBOIDRATI g: 62.9; RESIDUO OTTICO °Bx: 55; FIBRA ALIMENT. g: 1.5; UMIDITÀ: 33; GRASSI: 0.1; ZUCCHERI TOT.: 55; CENERI: 0.7; VAL. ENERG: 253 kCAL |
Caratteristiche microbiologiche | CARICA TOTALE ufc/g < 1000; CALIFORMI ufc/g < 50; LIEVITI ufc/g < 50; MUFFE ufc/g < 50; ALLERGENI (direttiva 2003/89/CE e succ. modif.) nessuno |
Ti potrebbe interessare anche